Swimming: World Records
| Event | ![]() Time | ![]() Holder | ![]() Date |
| Men's Events | |||
| 50-m freestyle | 21.64 sec | Aleksandr Popov (Rus.) | June 16, 2000 |
| 100-m freestyle | 47.84 sec | Pieter van den Hoogenband (Neth.) | Sept. 19, 2000 |
| 200-m freestyle | 1 min 44.69 sec | Ian Thorpe (Austl.) | Mar. 27, 2001 |
| 400-m freestyle | 3 min 40.59 sec | Ian Thorpe (Austl.) | Sept. 16, 2000 |
| 800-m freestyle | 7 min 41.59 sec | Ian Thorpe (Austl.) | Mar. 26, 2001 |
| 1,500-m freestyle | 14 min 41.66 sec | Kieren Perkins (Austl.) | Aug. 24, 1994 |
| 100-m backstroke | 53.60 sec | Lenny Krayzelburg (U.S.) | Aug. 24, 1999 |
| 200-m backstroke | 1 min 55.87 sec | Lenny Krayzelburg (U.S.) | Aug. 27, 1999 |
| 100-m breaststroke | 1 min 00.04 sec | Roman Sloudnov (Rus.) | June 15, 2000 |
| 200-m breaststroke | 2 min 10.16 sec | Mike Barrowman (U.S.) | July 29, 1992 |
| 100-m butterfly | 52.03 sec | Michael Klim (Austl.) | Dec. 10, 1999 |
| 200-m butterfly | 1 min 55.12 sec | Tom Malchow (U.S.) | June 17, 2000 |
| 200-m individual medley | 1 min 58.16 sec | Jani Sievinen (Fin.) | Sept. 11, 1994 |
| 400-m individual medley | 4 min 11.76 sec | Tom Dolan (U.S.) | Sept. 17, 2000 |
| 4 X 100-m medley relay | 3 min 33.73 sec | U.S. National Team | Sept. 16, 2000 |
| 4 X 100-m freestyle relay | 3 min 13.67 sec | Australian National Team | Sept. 16, 2000 |
| 4 X 200-m freestyle relay | 7 min 07.05 sec | Australian National Team | Sept. 19, 2000 |
| Women's Events | |||
| 50-m freestyle | 24.13 sec | Inge de Bruijn (Neth.) | Sept. 22, 2000 |
| 100-m freestyle | 53.77 sec | Inge de Bruijn (Neth.) | Sept. 20, 2000 |
| 200-m freestyle | 1 min 56.78 sec | Franziska Van Almsick (Ger.) | Sept. 6, 1994 |
| 400-m freestyle | 4 min 03.85 sec | Janet Evans (U.S.) | Sept. 22, 1988 |
| 800-m freestyle | 8 min 16.22 sec | Janet Evans (U.S.) | Aug. 20, 1989 |
| 1,500-m freestyle | 15 min 52.10 sec | Janet Evans (U.S.) | Mar. 26, 1988 |
| 100-m backstroke | 1 min 00.16 sec | Cihong He (China) | Sept. 10, 1994 |
| 200-m backstroke | 2 min 06.62 sec | Kristina Egerszegi (Hun.) | Aug. 26, 1991 |
| 100-m breaststroke | 1 min 06.52 sec | Penny Heyns (S.Afr.) | Aug. 23, 1999 |
| 200-m breaststroke | 2 min 23.64 sec | Penny Heyns (S.Afr.) | Aug. 27, 1999 |
| 100-m butterfly | 56.61 sec | Inge de Bruijn (Neth.) | Sept. 17, 2000 |
| 200-m butterfly | 2 min 05.81 sec | Susie O'Neill (Austl.) | May 17, 2000 |
| 200-m individual medley | 2 min 09.72 sec | Yanyan Wu (China) | Oct. 17, 1997 |
| 400-m individual medley | 4 min 33.59 sec | Yana Klochkova (Ukr.) | Sept. 16, 2000 |
| 4 X 100-m medley relay | 3 min 58.30 sec | U.S. National Team | Sept. 23, 2000 |
| 4 X 100-m freestyle relay | 3 min 36.61 sec | U.S. National Team | Sept. 16, 2000 |
| 4 X 200-m freestyle relay | 7 min 55.47 sec | E.Ger. National Team | Aug. 18, 1987 |



