Extremes of Precipitation
| Area | Millimeters | Inches | Place |
| Greatest Amount (annual) | |||
| Asia | 11,867 | 467.2 | Mawsynram, India |
| Africa | 10,280 | 404.6 | Debundscha, Cameroon |
| South America | 8,990 | 354.0 | Quibdo, Colombia |
| Australia | 8,636 | 340.0 | Bellenden Ker, Queensland |
| North America | 6,650 | 256.0 | Henderson Lake, British Columbia, Canada |
| Europe | 4,650 | 182.8 | Crkvica, Croatia |
| Least Amount (annual) | |||
| South America | 0.8 | 0.03 | Arica, Chile |
| Africa | 2.5 | 0.1 | Wadi Halfa, Sudan |
| Antarctica | 20.3* | 0.8 | South Pole Station |
| North America | 30.5 | 1.2 | Batagues, Mexico |
| Asia | 45.7 | 1.8 | Aden, Yemen |
| Australia | 102.9 | 4.05 | Mulka, South Australia |
| Europe | 162.6 | 6.4 | Astrakhan, Russia |


