Women’s Suffrage Achieved
The following table displays a list of countries alongside the year in which its women were granted suffrage.
Country | Year |
| New Zealand | 1893 |
| Australia | 1902 |
| Finland | 1906 |
| Norway | 1913 |
| Denmark | 1915 |
| Iceland | 1915 |
| Canada (partial) | 1916 |
| USSR | 1917 |
| Netherlands | 1917 |
| Austria | 1918 |
| Czechoslovakia | 1918 |
| Poland | 1918 |
| Sweden | 1918 |
| Germany | 1919 |
| Luxembourg | 1919 |
| United States | 1920 |
| United Kingdom | 1928 |
| Ecuador | 1929 |
| Spain | 1931 |
| Thailand | 1932 |
| Brazil | 1932 |
| Ceylon | 1934 |
| Cuba | 1934 |
| Turkey | 1934 |
| Uruguay | 1934 |
| Burma | 1935 |
| Philippines | 1937 |
| El Salvador | 1939 |
| Canada (Quebec) | 1940 |
| Dominican Republic | 1942 |
| France | 1944 |
| Guatemala | 1945 |
| Japan | 1945 |
| Argentina | 1946 |
| Belgium | 1946 |
| Italy | 1946 |
| Mexico | 1946 |
| Romania | 1946 |
| Yugoslavia | 1946 |
| China | 1947 |
| Liberia | 1947 |
| India | 1950* |
| Indonesia | 1955 |
| Uganda | 1958 |
| Nigeria | 1960 |
| Switzerland | 1971 |
| Liechtenstein | 1984 |
* Women achieved suffrage in independent India in 1950; however, during the British raj period in India, women had achieved suffrage through the Government of India Act of 1935.


